LỐP DRC D911

Giá: Liên Hệ

Kích thước PR Loại lốp TD (mm) Áp suất (kPa/psi) Tải trọng Đơn/Đôi (kg) LI/SS
9.00R20 16 TT 20.5 900/131 2800/2650 144/142/F
10.00R20 18 TT 23.5 930/135 3250/3000 149/146/F
10.00R20 18 TT 23.5 930/135 3250/3000 149/146/K
11.00R20 18 TT 23.5 930/135 3550/3250 152/149/F
12.00R20 20 TT 23.5 900/131 4000/3650 156/153/F
12R22.5 18 TL 23.5 930/135 3550/3250 152/149/F
Liên hệ Messenger Liên hệ điện thoại