LỐP DRC D911

Giá: Liên Hệ

Quy cách PR Loại Gai (mm) Áp suất (kPa/psi) Tải đơn/đôi (kg) Chỉ số tải/tốc độ
9.00R20 16 TT 20,5 900/131 2.800/2.650 144/142K
10.00R20 18 TT 23,5 930/135 3.250/3.000 149/146F hoặc K
11.00R20 18 TT 23,5 930/135 3.550/3.250 152/149F
12.00R20 20 TT 23,5 900/131 4.000/3.650 156/153F
11R22.5 16 TL 23,5 850/123 3.150/2.900 148/145F
12R22.5 18 TL 23,5 930/135 3.550/3.250 152/149F
315/80R22.5 22 TL 23,5 970/140 4.250/3.875 158/155F

 

Liên hệ Messenger Liên hệ điện thoại