LỐP HAOHUA GS51/GS51+

Giá: Liên Hệ

Kích cỡ Pattern PR LI/SS Vành chuẩn Áp suất (kPa/PSI) Độ sâu gai
215/75R17.5 GS51 18PR 135/133 J 6.00 850/123 14,0 mm
235/75R17.5 GS51 18PR 143/141 J 6.75 875/127 14,5 mm
225/80R17.5 GS51 18PR 129/127 L 6.75 760/110 16,0 mm
295/80R22.5 GS51 18PR 154/151 M 9.00 900/131 17,0 mm
295/80R22.5 GS51+ 18PR 154/151 K 9.00 900/131 17,0 mm
315/70R22.5 GS51 20PR 154/150 M 9.00 900/131 17,5 mm
315/80R22.5 GS51 20PR 157/154 M 9.00 900/131 17,5 mm
385/55R22.5 GS51 20PR 160 K 12.25 900/131 15,5 mm
385/65R22.5 GS51 24PR 164 K 11.75 930/135 17,0 mm
Liên hệ Messenger Liên hệ điện thoại