LỐP HAOHUA GD16/GD16+

Giá: Liên Hệ

Quy cách Pattern PR LI/SS Vành chuẩn Áp suất Gai
12R22.5 GD16 18PR 152/149 J 9.00 930 kPa / 135 PSI 24 mm
13R22.5 GD16 18PR 156/150 J 9.75 875 kPa / 127 PSI 20 mm
275/80R22.5 GD16 18PR 149/146 K 8.25 900 kPa / 131 PSI 24 mm
295/80R22.5 GD16 18PR 154/151 K 9.00 900 kPa / 131 PSI 23 mm
295/80R22.5 GD16+ 18PR 154/151 K 9.00 900 kPa / 131 PSI 23 mm
315/80R22.5 GD16 20PR 156/150 K 9.00 850 kPa / 123 PSI 24 mm
315/80R22.5 GD16+ 22PR 167/164 D 9.00 930 kPa / 135 PSI 24 mm
Liên hệ Messenger Liên hệ điện thoại