LỐP GEMSTONE SG811

Giá: Liên Hệ

Quy cách (Size) Số lớp bố (PR) Kiểu lốp Tiêu chuẩn mâm (Rim) Sâu hoa (mm) Tải trọng tối đa Đơn/Đôi (kg) Áp lực bơm (kPa/psi) Chỉ số tải & tốc độ
9.00R20 16 TT 7.00T x 20 20.5 2800 / 2650 900/131 144/142/K
10.00R20 18 TT 7.50V x 20 23.5 3250 / 3000 930/135 149/146/F
10.00R20 18 TT 7.50V x 20 23.5 3250 / 3000 930/135 149/146/K
11.00R20 18 TT 8.00V x 20 23.5 3550 / 3250 930/135 152/149/F
12.00R20 20 TT 8.50V x 20 23.5 4000 / 3650 900/131 156/153/F
12R22.5 18 TL 9.00 x 22.5 23.5 3550 / 3250 930/135 152/149/F
Liên hệ Messenger Liên hệ điện thoại